Informasi Paket Lelang Per Unit Eselon II Dalam Kurun Waktu Satu Tahun
Dalam Bentuk Grafik :
Dalam Bentuk Tabel :
NO. | TAHUN | ESELON II | JUMLAH PAKET | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JASA KONSULTASI | PEKERJAAN KONSTRUKSI | PENGADAAN BARANG | JASA LAINNYA | |||
1. | 2017 | Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana | 1 paket | 0 paket | 0 paket | 0 paket |
2. | 2017 | Biro Umum dan Keuangan | 0 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket |
3. | 2017 | Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian | 1 paket | 0 paket | 0 paket | 0 paket |
4. | 2017 | Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 5 paket | 0 paket | 6 paket | 5 paket |
5. | 2017 | Direktorat Pengembangan Profesi | 2 paket | 0 paket | 0 paket | 3 paket |
6. | 2017 | Direktorat Pelatihan Kompetensi | 2 paket | 0 paket | 0 paket | 1 paket |
7. | 2017 | Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I | 0 paket | 0 paket | 1 paket | 1 paket |
8. | 2017 | Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum | 3 paket | 0 paket | 0 paket | 1 paket |
Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang kredibel dan akuntabel - Membangun sumber daya manusia pengadaan yang berintegritas dan profesional - Mengembangkan sistem informasi ULP yang terintegrasi dan modern - Membangun organisasi pengadaan yang profesional dan mandiri